How to use this chart
Find your kilojoule value in the first column and read across for kcal (food calories) and small calories (cal). Every result is kJ ÷ 4.184 for kcal. Need a value that is not listed? Use the KJ to Cal converter.
1 to 10 kJ
| Kilojoules (kJ) | Calories (kcal) | Small calories (cal) |
|---|---|---|
| 1 kJ | 0.239 kcal | 239.01 cal |
| 2 kJ | 0.478 kcal | 478.01 cal |
| 3 kJ | 0.717 kcal | 717.02 cal |
| 4 kJ | 0.956 kcal | 956.02 cal |
| 5 kJ | 1.195 kcal | 1,195.03 cal |
| 6 kJ | 1.434 kcal | 1,434.03 cal |
| 7 kJ | 1.673 kcal | 1,673.04 cal |
| 8 kJ | 1.912 kcal | 1,912.05 cal |
| 9 kJ | 2.151 kcal | 2,151.05 cal |
| 10 kJ | 2.39 kcal | 2,390.06 cal |
15 to 100 kJ
| Kilojoules (kJ) | Calories (kcal) | Small calories (cal) |
|---|---|---|
| 15 kJ | 3.585 kcal | 3,585.09 cal |
| 20 kJ | 4.78 kcal | 4,780.11 cal |
| 25 kJ | 5.975 kcal | 5,975.14 cal |
| 30 kJ | 7.17 kcal | 7,170.17 cal |
| 40 kJ | 9.56 kcal | 9,560.23 cal |
| 50 kJ | 11.95 kcal | 11,950.3 cal |
| 60 kJ | 14.34 kcal | 14,340.3 cal |
| 70 kJ | 16.73 kcal | 16,730.4 cal |
| 75 kJ | 17.925 kcal | 17,925.4 cal |
| 80 kJ | 19.12 kcal | 19,120.5 cal |
| 90 kJ | 21.511 kcal | 21,510.5 cal |
| 100 kJ | 23.901 kcal | 23,900.6 cal |
150 to 1,000 kJ
| Kilojoules (kJ) | Calories (kcal) | Small calories (cal) |
|---|---|---|
| 150 kJ | 35.851 kcal | 35,850.9 cal |
| 200 kJ | 47.801 kcal | 47,801.1 cal |
| 250 kJ | 59.751 kcal | 59,751.4 cal |
| 300 kJ | 71.702 kcal | 71,701.7 cal |
| 350 kJ | 83.652 kcal | 83,652 cal |
| 400 kJ | 95.602 kcal | 95,602.3 cal |
| 450 kJ | 107.55 kcal | 107,552.6 cal |
| 500 kJ | 119.5 kcal | 119,502.9 cal |
| 550 kJ | 131.45 kcal | 131,453.2 cal |
| 600 kJ | 143.4 kcal | 143,403.4 cal |
| 650 kJ | 155.35 kcal | 155,353.7 cal |
| 700 kJ | 167.3 kcal | 167,304 cal |
| 750 kJ | 179.25 kcal | 179,254.3 cal |
| 800 kJ | 191.2 kcal | 191,204.6 cal |
| 850 kJ | 203.15 kcal | 203,154.9 cal |
| 900 kJ | 215.11 kcal | 215,105.2 cal |
| 950 kJ | 227.06 kcal | 227,055.4 cal |
| 1,000 kJ | 239.01 kcal | 239,005.7 cal |
1,250 to 10,000 kJ
| Kilojoules (kJ) | Calories (kcal) | Small calories (cal) |
|---|---|---|
| 1,250 kJ | 298.76 kcal | 298,757.2 cal |
| 1,500 kJ | 358.51 kcal | 358,508.6 cal |
| 1,750 kJ | 418.26 kcal | 418,260 cal |
| 2,000 kJ | 478.01 kcal | 478,011.5 cal |
| 2,250 kJ | 537.76 kcal | 537,762.9 cal |
| 2,500 kJ | 597.51 kcal | 597,514.3 cal |
| 3,000 kJ | 717.02 kcal | 717,017.2 cal |
| 3,500 kJ | 836.52 kcal | 836,520.1 cal |
| 4,000 kJ | 956.02 kcal | 956,022.9 cal |
| 4,500 kJ | 1,075.53 kcal | 1,075,525.8 cal |
| 5,000 kJ | 1,195.03 kcal | 1,195,028.7 cal |
| 5,500 kJ | 1,314.53 kcal | 1,314,531.5 cal |
| 6,000 kJ | 1,434.03 kcal | 1,434,034.4 cal |
| 6,500 kJ | 1,553.54 kcal | 1,553,537.3 cal |
| 7,000 kJ | 1,673.04 kcal | 1,673,040.2 cal |
| 7,500 kJ | 1,792.54 kcal | 1,792,543 cal |
| 8,000 kJ | 1,912.05 kcal | 1,912,045.9 cal |
| 8,500 kJ | 2,031.55 kcal | 2,031,548.8 cal |
| 8,700 kJ | 2,079.35 kcal | 2,079,349.9 cal |
| 9,000 kJ | 2,151.05 kcal | 2,151,051.6 cal |
| 9,500 kJ | 2,270.55 kcal | 2,270,554.5 cal |
| 10,000 kJ | 2,390.06 kcal | 2,390,057.4 cal |
How to read the kJ to calories conversion table
The middle column is the one most people need. It shows kilocalories (kcal), which food labels call calories. The last column shows small calories (cal), which are 1,000 times more numerous and are mainly used in science. Values are rounded to a sensible number of decimals, with trailing zeros removed.
If the amount you need lies between two rows, you can interpolate, because the relationship is a straight line. For example, 2,100 kJ sits between 2000 kJ (478.01 kcal) and 2,250 kJ (537.76 kcal). Or you can simply divide by 4.184.
Quick reference points
- 1 kJ = 0.239 kcal
- 100 kJ = 23.901 kcal
- 1,000 kJ = 239.01 kcal
- 8,700 kJ = 2,079.35 kcal, the 8,700 kJ reference used on Australian and New Zealand labels
For the opposite direction, see the calories to kJ chart.
Frequently asked questions
What is the kJ to calories conversion factor?
Divide kilojoules by 4.184 to get kilocalories, or multiply by 0.239006.
How many calories is 2000 kJ?
2000 kJ is 478.01 kcal. See 2000 kJ to cal.
Can I print this chart?
Yes. The page has a print-friendly layout. Use your browser's print option and the tables print without menus or adverts.
Last updated 11 Oct 2026. How we calculate.